Nr. d/o | Denumirea localităţii gazificate | Lugimea (km) * | Anul gazificării |
1 | or. Căuşeni | ||
2 | s. Baccealia | ||
3 | s. Cîrnăţeni | ||
4 | s. Copanca | ||
5 | s. Fîrlădeni | ||
6 | s. Grădiniţa | ||
7 | s. Leuntea | ||
8 | s. Grigorievca | ||
9 | s. Hagimus | ||
10 | s. Opaci | ||
11 | s. Săiţi | ||
12 | s. Sălcuţa | ||
13 | s. Tocuz | ||
14 | s. Zaim | ||
15 |
|
||
16 |
|
||
17 |
|
||
18 |
|
||
19 |
|
||
Total |
|
Reţele de gaze interurbane – 87,3 km
Reţele de distrubuire a gazelor – 512,5 km
Numărul total de gospodării gazificate – 10360
Ponderea localităţilor gazificate –